Bene l’anticipo, aspettiamo il contratto
Se tutto va bene, vale a dire NoiPA permettendo, con il cedolino di dicembre riceveremo un bonus che
varia dai circa 700 euro lordi per un agente ai circa 1.000 euro lordi per un commissario capo: gli
importi netti saranno di poco superiori alla metà perché andranno detratti prima i contributi assistenziali e
previdenziali e al bonus non si applica il taglio del cuneo fiscale, poi l’Irpef e la tassazione locale.
Si tratta di un ANTICIPO sul contratto che insieme all’indennità di vacanza contrattuale, cui si aggiunge,
aumenta lo stipendio parametrale del 4,20%, come avvenuto per il rinnovo del 2021. Tenendo presente che
sia bonus che Ivc sono riassorbibili, cioè verranno sottratti dagli aumenti contrattuali, e che dal 2021 l’inflazione si è impennata, siamo sicuri che gli incrementi percentuali a regime saranno ben diversi.
Questo bonus è infatti previsto dall’articolo 3 di un decreto-legge, il 145/2023, dove si stabilisce per ora
un incremento di 6,7 volte del valore annuale dell’Ivc in godimento nelle more della definizione degli
stanziamenti contrattuali nella legge di bilancio 2024, che avremo chiari solo dopo l’incontro con il
Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, annunciato per i primi giorni del prossimo mese di novembre.
Senz’altro positivo l’accoglimento della nostra richiesta di incontro, come pure certamente positivo
è un anticipo che consenta ai poliziotti di iniziare a fronteggiare l’inflazione galoppante in attesa del
rinnovo contrattuale mentre, per valutare correttamente gli stanziamenti in legge di bilancio e quindi gli aumenti reali a regime attendiamo le comunicazioni che riceveremo quel giorno a Palazzo Chigi.
Qualifiche | Ivc - Indennità vacanza contrattuale mensile (importi lordi) | Ivc -Indennità vacanza contrattuale annuale (importi lordi) | Bonus ANTICIPO su futuro contratto (Ivc x 6,7 - importi lordi) |
Agente | 8,03 | 104,39 | 699,41 |
Agente scelto | 8,28 | 107,64 | 721,19 |
Assistente | 8,55 | 111,15 | 744,71 |
Assistente capo | 8,89 | 115,57 | 774,32 |
Ass. c.(5 anni qualifica) | 8,93 | 116,09 | 777,80 |
Ass. c. “coordinatore” | 9,27 | 120,51 | 807,42 |
Vice sovrintendente | 8,91 | 115,83 | 776,06 |
Sovrintendente | 9,27 | 120,51 | 807,42 |
Sovrintendente capo | 9,48 | 123,24 | 825,71 |
Sov. c. (4 anni qualifica) | 9,60 | 124,80 | 836,16 |
Sov. c. “coordinatore” | 10,00 | 130,00 | 871,00 |
Vice ispettore | 9,52 | 123,76 | 829,19 |
Ispettore | 10,00 | 130,00 | 871,00 |
Ispettore capo | 10,19 | 132,47 | 887,55 |
Isp. c. (10 anni qualifica) | 10,49 | 136,37 | 913,68 |
Ispettore superiore | 10,49 | 136,37 | 913,68 |
Isp. s. (8 anni qualifica) | 10,68 | 138,84 | 930,23 |
Sostituto commissario | 10,95 | 142,35 | 953,75 |
S. comm. “coordinatore” | 11,29 | 146,77 | 983,36 |
Vice commissario | 10,44 | 135,72 | 909,32 |
Commissario | 11,29 | 146,77 | 983,36 |
Commissario capo | 11,29 | 149,37 | 1.000,78 |
1 Comments
Federico
Da appartenente alle FF.PP. come fate a festeggiare una miseria del genere dopo aver aspettato un governo di dx in aiuto alle nostre carenze stipendiali, di aquipaggiamento e di regole d’azione.